2022年11月常熟市红十字会接收社会捐款明细表
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 用途及捐赠意向 | 捐赠款(元) | 捐赠日期 |
1 | 00006389 | 常熟市乐善社会事务所 | 红十字事业 | 3.01 | 2022/11/2 |
2 | 00006394 | 常熟市裕泽商业管理有限公司 | 虞山街道红十字事业 | 20000 | 2022/11/3 |
3 | 00006396 | 爱心人士 | 应急救灾 | 5 | 2022/11/5 |
4 | 00006392 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 200 | 2022/11/6 |
5 | 00006397 | 爱心人士 | 应急救灾 | 5 | 2022/11/6 |
6 | 00006414 | 苏州艾美医疗用品有限公司 | 支塘镇疫情防控 | 10100 | 2022/11/7 |
7 | 00006398 | 爱心人士 | 红十字事业 | 5 | 2022/11/8 |
8 | 00006393 | 朱正发 | 博爱助学 | 3000 | 2022/11/10 |
9 | 00006399 | 爱心人士 | 红十字事业 | 5 | 2022/11/12 |
10 | 00006415 | 常熟市新时代胶粘带有限责任公司 | 支塘镇疫情防控 | 14700 | 2022/11/14 |
11 | 00006400 | 爱心人士 | 应急救灾 | 5 | 2022/11/15 |
12 | 00006401 | 爱心人士 | 红十字事业 | 5 | 2022/11/17 |
13 | 00006402 | 刘继江 | 红十字救助基金 | 200 | 2022/11/18 |
14 | 00006403 | 同和坊饭店 | 博爱助学 | 100 | 2022/11/19 |
15 | 00006404 | 爱心人士 | 红十字事业 | 5 | 2022/11/20 |
16 | 00006405 | 常熟市鹤一太极拳俱乐部 | 红十字事业 | 0.65 | 2022/11/20 |
17 | 00006406 | 范徐友 | 博爱助学 | 20 | 2022/11/20 |
18 | 00006417 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 0.01 | 2022/11/21 |
19 | 00006395 | 常熟市自主创业者联谊会 | 博爱助学 | 20000 | 2022/11/22 |
20 | 00006408 | 赵安东 | 应急救灾 | 6 | 2022/11/23 |
21 | 00006409 | 爱心人士 | 应急救灾 | 5 | 2022/11/24 |
22 | 00006410 | 爱心人士 | 应急救灾 | 600 | 2022/11/25 |
23 | 00006411 | 爱心人士 | 应急救灾 | 20 | 2022/11/25 |
24 | 00006412 | 爱心人士 | 应急救灾 | 5 | 2022/11/28 |
25 | 00006413 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 7.2 | 2022/11/30 |
合计 | 69001.87 |
常熟市红十字会2022年11月救助款发放明细
序号 | 对象 | 救助原因 | 救助金额 | 拨款日期 |
1 | 李** | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | 2022/11/3 |
2 | 孙** | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | 2022/11/3 |
3 | 李** | 常熟市小天使关爱基金 | 8000 | 2022/11/7 |
4 | 陶** | 博爱送万家 | 2000 | 2022/11/9 |
5 | 张** | 博爱送万家 | 1000 | 2022/11/9 |
6 | 钱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/11/9 |
7 | 常熟市血站 | 常熟市血站血小板团队建设 | 20000 | 2022/11/23 |
8 | 张** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
9 | 章* | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
10 | 史** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
11 | 刘** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
12 | 丁** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
13 | 曹** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
14 | 陈** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
15 | 沈** | 常熟市自主创业者联谊会博爱助学 | 2500 | 2022/11/23 |
合计 | 91500 |
2022年11月常熟市红十字会接收社会捐赠物资明细表
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 捐赠物资 | 价值 | 用途及捐赠意向 |
1 | 00006390 | 常熟市江南印染有限公司 | 饮水机、电风扇、空调、打印机、讲台 | 32228 | 贵州思南江南毛坝希望小学教学环境改善 |
2 | 00009391 | 常熟市启仁特种化纤纺织有限公司 | 一次性使用采样器 | 78000 | 常福街道疫情防控 |
合计 | 110228.00 |