联系我们
Contact Us
地 址:苏州市常熟市虞山镇富阳路6号
邮 编:215500
电 话:0512-52308549
Email:hh52308549@163.com
网 址:www.cs-redcross.org.cn
2022年4月常熟市红十字会接收社会捐款、救助发放明细
作者: 日期:2022/5/31 11:13:48 人气:107
2022年4月常熟市红十字会接收社会捐款明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 用途及捐赠意向 | 捐赠款(元) | 捐赠(开票)日期 |
1 | 00006173 | 顾丽华 | 结对助学 | 1000 | 2022/4/2 |
2 | 00006175 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/3 |
3 | 00006177 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/4 |
4 | 00006174 | 丁雷 | 结对助学 | 2000 | 2022/4/7 |
5 | 00006174 | 丁雷 | 结对助学 | 2000 | 2022/4/7 |
6 | 00006178 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/8 |
7 | 00006179 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/8 |
8 | 00006180 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/9 |
9 | 00006181 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/11 |
10 | 00006182 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/13 |
11 | 00006185 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/16 |
12 | 00006186 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/18 |
13 | 00006187 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/20 |
14 | 00006188 | 王斌 | 红十字救助基金 | 50 | 2022/4/20 |
15 | 00006189 | 沈建峰 | 红十字事业 | 10000 | 2022/4/21 |
16 | 00006190 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/22 |
17 | 00006191 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/23 |
18 | 00006192 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/25 |
19 | 00006184 | 许祥 | 苏州市疫情防控 | 500 | 2022/4/26 |
20 | 00006193 | 常熟澳特金属材料销售有限公司 | 碧溪综合服务中心疫情防控 | 10000 | 2022/4/28 |
21 | 00006194 | 殷勇 | 红十字救助基金 | 1000 | 2022/4/30 |
22 | 00006196 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/4/29 |
23 | 00006197 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 0.4 | 2022/4/29 |
24 | 00006195 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 48.49 | 2022/4/30 |
合计 | 26668.89 |
常熟市红十字会2022年4月救助款发放明细 |
序号 | 对象 | 救助原因 | 救助金额 | 拨款日期 |
1 | 李** | 结对助学 | 4000 | 2022/4/28 |
2 | 谭** | 结对助学 | 500 | 2022/4/28 |
3 | 漆** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
4 | 廖** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
5 | 李** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
6 | 廖** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
7 | 刘** | 结对助学 | 500 | 2022/4/28 |
8 | 吴** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
9 | 尤* | 结对助学 | 4000 | 2022/4/28 |
10 | 刘** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
11 | 蔡** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
12 | 代** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
13 | 段** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
14 | 李** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
15 | 曾** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
16 | 向** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
17 | 钟** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
18 | 温** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
19 | 李** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
20 | 汤** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
21 | 陈** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
22 | 黄** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
23 | 胡** | 结对助学 | 1000 | 2022/4/28 |
24 | 蒋** | 结对助学 | 2000 | 2022/4/28 |
25 | 卿** | 结对助学 | 2000 | 2022/4/28 |
26 | 景泰社区疫情防控志愿者 | 疫情防控 | 2880 | 2022/4/13 |
合计 | 34880 |
下一个:没有资料