联系我们
Contact Us
地 址:苏州市常熟市虞山镇富阳路6号
邮 编:215500
电 话:0512-52308549
Email:hh52308549@163.com
网 址:www.cs-redcross.org.cn
2022年3月常熟市红十字会接收社会捐款、救助发放明细
作者: 日期:2022/5/31 11:12:15 人气:122
2022年3月常熟市红十字会接收社会捐款明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 用途及捐赠意向 | 捐赠款(元) | 捐赠(开票)日期 |
1 | 00006140 | 苏州雨的印记服饰有限公司 | 结对助学 | 6000 | 2022/3/3 |
2 | 00006159 | 常熟市中博建设工程有限公司 | 红十字救助基金 | 1000 | 2022/3/3 |
3 | 00006143 | 查雪军 | 结对助学 | 4000 | 2022/3/4 |
4 | 00006144 | 杨卫炜 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/4 |
5 | 00006145 | 朱钰婷、邓彩芳 | 结对助学 | 2000 | 2022/3/4 |
6 | 00006141 | 王新霞、徐珈铖 | 结对助学 | 2000 | 2022/3/4 |
7 | 00006169 | 吴珏 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/4 |
8 | 00006147 | 杨文龙 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/5 |
9 | 00006155 | 查正庆 | 结对助学 | 4000 | 2022/3/7 |
10 | 00006150 | 严婷 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/7 |
11 | 00006148 | 陈竞之 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/7 |
12 | 00006151 | 冯晓萍 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/7 |
13 | 00006149 | 曹瑛 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/7 |
14 | 00006153 | 李静 | 结对助学 | 2000 | 2022/3/7 |
15 | 00006154 | 王睿琦 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/7 |
16 | 00006152 | 丁勤芬 | 结对助学 | 500 | 2022/3/7 |
17 | 00006156 | 丁洁 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/8 |
18 | 00006157 | 颜廷益 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/8 |
19 | 00006158 | 徐桦 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/8 |
20 | 00006160 | 季宝英 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/9 |
21 | 00006161 | 高静华 | 结对助学 | 5000 | 2022/3/13 |
22 | 00006162 | 沈靖城、冷昱霆、杨畅 | 结对助学 | 2500 | 2022/3/14 |
23 | 00006163 | 高丽丽 | 红十字救助基金 | 100 | 2022/3/14 |
24 | 00006164 | 杨皓达 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/3/14 |
25 | 00006165 | 张育东 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/3/16 |
26 | 00006167 | 岳广增 | 红十字救助基金 | 5 | 2022/3/16 |
27 | 00006166 | 秦家乐 | 红十字救助基金 | 1 | 2022/3/16 |
28 | 00006168 | 常熟市机动车维修行业协会 | 常熟市疫情防控 | 30000 | 2022/3/27 |
29 | 00006170 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 2.71 | 2022/3/30 |
30 | 00006172 | 陈小牛 | 结对助学 | 1000 | 2022/3/31 |
31 | 00006171 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 4.46 | 2022/3/31 |
合计 | 72123.17 |
常熟市红十字会2022年3月救助款发放明细 |
序号 | 对象 | 救助原因 | 救助金额 | 拨款日期 |
1 | 冯** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
2 | 景** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
3 | 谭* | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
4 | 薛** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
5 | 王** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
6 | 钱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
7 | 陆** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
8 | 荆** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
9 | 刘** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
10 | 朱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
11 | 王** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
12 | 张** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
13 | 季** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
14 | 赵** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
15 | 钱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
16 | 李** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
17 | 吴** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
18 | 谭** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
19 | 谈** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
20 | 桑** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
21 | 苏** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
22 | 周** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
23 | 姚** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
24 | 周** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
25 | 李** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
26 | 丁** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
27 | 严** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
28 | 朱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
29 | 仲** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
30 | 盛** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
31 | 周** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
32 | 张** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
33 | 邵** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
34 | 黄** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
35 | 张** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
36 | 丁** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
37 | 罗** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
38 | 朱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
39 | 李** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
40 | 李** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
41 | 罗** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
42 | 罗* | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
43 | 王** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
44 | 邵** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
45 | 钱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
46 | 钱** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
47 | 庄** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
48 | 陆** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
49 | 李** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
50 | 范** | 博爱送万家 | 500 | 2022/3/1 |
51 | 董浜镇人民政府 | 董浜镇疫情防控 | 600 | 2022/3/4 |
52 | 李** | 结对助学 | 3000 | 2022/3/7 |
53 | 陶** | 结对助学 | 3000 | 2022/3/7 |
54 | 常熟市疫情防控指挥部 | 常熟市疫情防控 | 30505 | 2022/3/10 |
55 | 常熟市疫情防控指挥部 | 常熟市疫情防控 | 30000 | 2022/3/30 |
合计 | 92105 |
2022年3月常熟市红十字会接收社会捐赠物资明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 捐赠物资 | 价值 | 用途及捐赠意向 |
1 | 00006146 | 苏州防御医疗器械贸易有限公司 | 医用防御口罩、一次性防护服 | 24900 | 常福街道疫情防控 |
合计 | 24900 |