联系我们
Contact Us
地 址:苏州市常熟市虞山镇富阳路6号
邮 编:215500
电 话:0512-52308549
Email:hh52308549@163.com
网 址:www.cs-redcross.org.cn
2022年2月常熟市红十字会接收社会捐款、救助发放明细
作者: 日期:2022/3/14 16:16:15 人气:370
2022年2月常熟市红十字会接收社会捐款明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 用途及捐赠意向 | 捐赠款(元) | 捐赠(开票)日期 |
1 | 00006085 | 陈建球 | 结对助学贵州思南陈慧萍 | 1000 | 2022/2/8 |
2 | 00006093 | 江苏中融建信环保新材料有限公司 | 琴川街道疫情防控 | 10000 | 2022/2/16 |
3 | 00006095 | 宋文 | 常熟市疫情防控 | 5 | 2022/2/17 |
4 | 00006096 | 朱晔 | 常熟市疫情防控 | 500 | 2022/2/17 |
5 | 00006094 | 顾利民 | 常熟市疫情防控 | 1000 | 2022/2/18 |
6 | 00006097 | 常熟市中博建设工程有限公司 | 常熟市疫情防控 | 500 | 2022/2/18 |
7 | 00006098 | 云云 | 常熟市疫情防控 | 100 | 2022/2/18 |
8 | 00006099 | 魏刚 | 莫城街道疫情防控一线人员 | 200 | 2022/2/18 |
9 | 00006100 | 鲁晓雨、宋会 | 常熟市疫情防控 | 200 | 2022/2/19 |
10 | 00006102 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | 琴川街道疫情防控 | 10000 | 2022/2/21 |
11 | 00006103 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司常熟分公司 | 琴川街道疫情防控 | 10000 | 2022/2/21 |
12 | 00006104 | 鞠利东 | 常熟市疫情防控 | 200 | 2022/2/21 |
13 | 00006105 | 李强 | 常熟市疫情防控 | 5 | 2022/2/21 |
14 | 00006107 | 常熟鸿海人力资源咨询管理有限公司 | 常熟市疫情防控 | 20000 | 2022/2/21 |
15 | 00006110 | 李强 | 常熟市疫情防控 | 5 | 2022/2/21 |
16 | 00006111 | 苏州道达港口运营有限公司 | 虞山街道常福社区疫情防控 | 2000 | 2022/2/21 |
17 | 00006112 | 常熟恒泰港口服务有限公司 | 虞山街道常福社区疫情防控 | 2000 | 2022/2/21 |
18 | 00006113 | 爱心人士 | 常熟市疫情防控 | 500 | 2022/2/21 |
19 | 00006114 | 陈飞 | 常熟市疫情防控 | 100 | 2022/2/21 |
20 | 00006115 | 马昕怡 | 常熟市疫情防控 | 20 | 2022/2/21 |
21 | 00006116 | 严靖 | 常熟市疫情防控 | 100 | 2022/2/22 |
22 | 00006117 | 邹文清 | 常熟市疫情防控 | 50 | 2022/2/22 |
23 | 00006121 | 下雪 | 琴川街道疫情防控 | 100 | 2022/2/22 |
24 | 00006123 | 周琴华 | 虞山街道清和坊社区疫情防控 | 1200 | 2022/2/23 |
25 | 00006124 | 常熟世纪虞澄餐饮管理有限公司 | 琴川街道疫情防控 | 10000 | 2022/2/23 |
26 | 00006125 | 姚翠英 | 虞山街道甬江社区疫情防控 | 1000 | 2022/2/24 |
27 | 00006126 | 姚翠英 | 虞山街道枫林社区疫情防控 | 1000 | 2022/2/24 |
28 | 00006128 | 江苏明赛服饰有限公司 | 古里镇疫情防控 | 50000 | 2022/2/24 |
29 | 00006129 | 刘继江 | 常熟市疫情防控 | 200 | 2022/2/25 |
30 | 00006130 | 常熟市万通针纺织品有限公司 | 古里镇陈塘村疫情防控 | 3000 | 2022/2/25 |
31 | 00006131 | 常熟念佛义工小组 | 常熟市疫情防控 | 5000 | 2022/2/25 |
32 | 00006133 | 爱心人士 | 常熟市疫情防控 | 20 | 2022/2/25 |
33 | 00006134 | 江苏艾斯奇装饰材料实业有限公司 | 琴川街道疫情防控 | 10000 | 2022/2/25 |
34 | 00006132 | 常熟市餐饮业商会 | 琴川街道疫情防控 | 10000 | 2022/2/26 |
35 | 00006135 | 杨文晓 | 董浜镇疫情防控 | 600 | 2022/2/26 |
36 | 00006136 | 王建中 | 常熟市疫情防控 | 2000 | 2022/2/28 |
37 | 00006139 | 爱心人士 | 红十字救助基金 | 8.31 | 2022/2/28 |
合计 | 152613.31 |
常熟市红十字会2022年2月救助款发放明细 |
序号 | 对象 | 救助原因 | 救助金额 | 拨款日期 |
1 | 戈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
2 | 王** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
3 | 张* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
4 | 黄** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
5 | 吴* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
6 | 孙** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
7 | 王* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
8 | 黄* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
9 | 陈* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
10 | 王** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
11 | 徐* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
12 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
13 | 陆** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
14 | 彭* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
15 | 戴** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
16 | 龚** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
17 | 朱** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
18 | 高* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
19 | 王** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
20 | 杨* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
21 | 顾** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
22 | 尹** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
23 | 顾** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
24 | 陆** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
25 | 陶** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
26 | 诸* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
27 | 任* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
28 | 叶** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
29 | 陈* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
30 | 桑** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
31 | 陆** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
32 | 陈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
33 | 戴** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
34 | 江** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
35 | 季** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
36 | 肖* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
37 | 吴* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
38 | 夏** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
39 | 曹** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
40 | 任** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
41 | 浦** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
42 | 唐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
43 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
44 | 秦* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
45 | 蔡* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
46 | 谢** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
47 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
48 | 邱** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
49 | 王** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
50 | 赵** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
51 | 童* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
52 | 夏** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
53 | 鲁** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
54 | 韩* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
55 | 李** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
56 | 张** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
57 | 丁* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
58 | 沈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
59 | 陈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
60 | 闻** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
61 | 孙* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
62 | 秦* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
63 | 汤** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
64 | 戴** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
65 | 须** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
66 | 陈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
67 | 范* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
68 | 陈* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
69 | 沈* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
70 | 张** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
71 | 王** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
72 | 汪** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
73 | 吴** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
74 | 俞** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
75 | 高* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
76 | 陆** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 500 | 2022/2/1 |
77 | 肖* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
78 | 顾** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
79 | 黄** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
80 | 冯** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
81 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
82 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
83 | 顾** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
84 | 任** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
85 | 项** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
86 | 沈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
87 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
88 | 盛** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
89 | 范** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
90 | 高* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
91 | 朱** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
92 | 沈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
93 | 张* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
94 | 张* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
95 | 尤** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
96 | 孙** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
97 | 蔡* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
98 | 张** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
99 | 顾** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
100 | 周** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
101 | 朱** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
102 | 吴* | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
103 | 周** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
104 | 陈** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
105 | 徐** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
106 | 张** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
107 | 周** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
108 | 龚** | 疫情防控疾控一线人员春节慰问 | 800 | 2022/2/1 |
109 | 高龄及困难捐遗志愿者 | 春节慰问物资 | 9900 | 2022/2/9 |
110 | 张** | 博爱送万家 | 2000 | 2022/2/18 |
111 | 琴川街道 | 疫情防控 | 30000 | 2022/2/21 |
112 | 莫城街道 | 疫情防控 | 200 | 2022/2/21 |
113 | 虞山街道常福社区 | 疫情防控 | 4000 | 2022/2/22 |
114 | 虞山街道清和坊社区 | 疫情防控 | 1200 | 2022/2/23 |
115 | 琴川街道 | 疫情防控 | 10100 | 2022/2/23 |
116 | 虞山街道甬江社区 | 疫情防控 | 1000 | 2022/2/24 |
117 | 虞山街道枫林社区 | 疫情防控 | 1000 | 2022/2/24 |
118 | 古里镇 | 疫情防控 | 50000 | 2022/2/24 |
119 | 琴川街道 | 疫情防控 | 10000 | 2022/2/28 |
120 | 琴川街道 | 疫情防控 | 10000 | 2022/2/28 |
121 | 古里镇陈塘村 | 疫情防控 | 3000 | 2022/2/28 |
合计 | 196000 |
2022年2月常熟市红十字会接收社会捐赠物资明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 捐赠物资 | 价值 | 用途及捐赠意向 |
1 | 00006101 | 常熟市品界农业发展有限公司 | 思南白茶 | 80000 | 常熟市卫健系统疫情防控 |
2 | 00006106 | 江苏中达建设工程有限公司 | KN95口罩、一次性防护口罩 | 50000 | 常福街道疫情防控 |
3 | 00006108、00006109 | 百诺众诚电子科技有限公司 | 防疫物资 | 15170 | 常熟市疫情防控 |
4 | 00006119 | 克劳丽化妆品股份有限公司 | 隆力奇Kids40ml泰迪免洗手凝露免洗手凝露 | 15813.1 | 辛庄镇小学、幼儿园疫情防控 |
5 | 00006119 | 克劳丽化妆品股份有限公司 | protex hand sanitiser500ml免洗洗手液、隆力奇195ml抑菌液(II型) | 19160 | 辛庄镇疫情防控 |
6 | 00006120 | 克劳丽化妆品股份有限公司 | protex hand sanitiser500ml免洗洗手液、隆力奇195ml抑菌液(II型)、500ml免洗洗手液(捐赠专供) | 87396.7 | 常熟市疫情防控 |
7 | 00006137 | 常熟市丰申纺织有限公司 | 一次性PVC防护手套 | 6210 | 支塘镇疫情防控 |
8 | 00006138 | 苏州防御医疗器械贸易有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 40000 | 支塘镇疫情防控 |
9 | 常熟市政协科协界别组 | 医用一次姓防护服)、医用隔离面罩、医用外科口罩 | 30000 | 碧溪街道疫情防控 |
合计 | 343749.8 |