联系我们
Contact Us
地 址:苏州市常熟市虞山镇富阳路6号
邮 编:215500
电 话:0512-52308549
Email:hh52308549@163.com
网 址:www.cs-redcross.org.cn
2021年5月常熟市红十字会接收社会捐款、救助发放明细
作者: 日期:2021/7/8 16:06:56 人气:1124
2021年05月常熟市红十字会接收社会捐款明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 用途及捐赠意向 | 捐赠款(元) | 捐赠(开票)日期 |
1 | 00005905 | 上海鹊喜商贸有限公司 | 红十字救助基金 | 45 | 2021/5/6 |
2 | 00005906 | 上海鹊喜商贸有限公司 | 红十字救助基金 | 50 | 2021/5/8 |
3 | 00005900 | 王喜青 | 红十字救助基金 | 2000 | 2021/5/13 |
4 | 00005907 | 魏丽华 | 红十字救助基金 | 20 | 2021/5/18 |
5 | 00005908 | 刘渝 | 红十字救助基金 | 10 | 2021/5/18 |
6 | 00005909 | 范桂芬 | 红十字救助基金 | 10 | 2021/5/18 |
7 | 00005910 | 常熟市常福街道金音琴行 | 景泰社区博爱基金 | 1000 | 2021/5/20 |
8 | 00005901 | 常熟市建发医药有限公司 | 常熟市护理学会护理人员关怀项目 | 20000 | 2021/5/26 |
9 | 00005903 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 常熟市新冠疫情防控 | 20000 | 2021/5/27 |
10 | 00005911 | 爱心市民 | 红十字救助基金 | 6.78 | 2021/5/31 |
合计 | 43141.78 |
2021年05月常熟市红十字会接收社会捐赠物资明细表 |
序号 | 捐赠票据号 | 单位名称(个人姓名) | 捐赠物资 | 用途及捐赠意向 | 价值(元) | 捐赠(开票)日期 | 备注 |
1 | 00005902 | 常熟市建发医药有限公司 | 无人隔离自助药房 | 定向捐赠市二院 | 370000 | 2021/5/31 |
2021年5月红十字救助基金发放明细 |
姓名 | 救助原因 | 金额 | 支付日期 |
邓** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
吴** | 结对助学 | 3000 | 2021.05.11 |
李** | 结对助学 | 3000 | 2021.05.11 |
谭** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
魏** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
漆** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
廖** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
李** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
廖** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
刘** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
唐** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
尹** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
罗** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
罗** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
刘** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
林** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
郭** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
王** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
胡** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
吴** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
尤* | 结对助学 | 4000 | 2021.05.11 |
刘** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
付** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
蔡** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
代** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
段** | 结对助学 | 500 | 2021.05.11 |
李** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
曾** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
向** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
钟** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
温** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
李** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
汤** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
陈** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
黄** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
杨* | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
杨** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
罗** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
陈** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
张** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
陈** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
付** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
徐** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
李** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
李** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
旷** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
安** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
詹** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
寇** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
旷** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
文** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
亢** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
黄** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
詹** | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
胡* | 结对助学 | 1000 | 2021.05.11 |
钱** | 结对助学 | 5000 | 2021.05.11 |
合计 | 61000 |
2021年05月常熟市红十字会社会捐赠物资发放明细表 |
捐赠时间 | 捐赠单位(人) | 捐赠物资 | 捐赠意向 | 物资分配使用情况 |
2021/5/31 | 常熟市建发医药有限公司 | 无人隔离自助药房 | 定向捐赠市二院 | 已由市二院接收 |