款: | |||||
序号 | 日期 | 单位名称(个人姓名) | 救助原因 | 金额(元) | |
1 | 20180118 | 董浜镇红十字会 | 2018年度常熟市三下乡 | 30000 | |
2 | 20180123 | 李某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
3 | 20180123 | 范某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
4 | 20180123 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
5 | 20180123 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
6 | 20180123 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
7 | 20180123 | 沈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
8 | 20180123 | 钟某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
9 | 20180123 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
10 | 20180123 | 沈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
11 | 20180123 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
12 | 20180123 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
13 | 20180123 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
14 | 20180123 | 管某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
15 | 20180123 | 沈某 | 扶贫帮困 | 500 | |
16 | 20180123 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
17 | 20180123 | 唐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
18 | 20180123 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
19 | 20180123 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
20 | 20180123 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
21 | 20180123 | 俞某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
22 | 20180123 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
23 | 20180123 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
24 | 20180123 | 沈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
25 | 20180123 | 钱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
26 | 20180123 | 曹某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
27 | 20180123 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
28 | 20180123 | 杭某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
29 | 20180123 | 殷某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
30 | 20180123 | 钱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
31 | 20180123 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
32 | 20180123 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
33 | 20180123 | 夏某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
34 | 20180123 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
35 | 20180123 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
36 | 20180123 | 许某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
37 | 20180123 | 高某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
38 | 20180123 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
39 | 20180123 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
40 | 20180123 | 戴某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
41 | 20180123 | 戴某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
42 | 20180124 | 方某某 | 常熟小天使关爱基金 | 8000 | |
43 | 20180124 | 顾某某 | 常熟小天使关爱基金 | 8000 | |
44 | 20180124 | 王某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
45 | 20180124 | 方某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
46 | 20180124 | 顾某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
47 | 20180124 | 刘某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
48 | 20180124 | 袁某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
49 | 20180124 | 坎某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
50 | 20180124 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
51 | 20180124 | 章某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
52 | 20180124 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
53 | 20180124 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
54 | 20180124 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
55 | 20180124 | 沈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
56 | 20180124 | 赵某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
57 | 20180124 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
58 | 20180124 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
59 | 20180124 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
60 | 20180124 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
61 | 20180124 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
62 | 20180124 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
63 | 20180124 | 季某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
64 | 20180124 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
65 | 20180124 | 丁某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
66 | 20180124 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
67 | 20180124 | 金某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
68 | 20180129 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
69 | 20180129 | 姚某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
70 | 20180129 | 鞠某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
71 | 20180129 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
72 | 20180129 | 石某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
73 | 20180129 | 俞某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
74 | 20180129 | 盛某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
75 | 20180129 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
76 | 20180129 | 何某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
77 | 20180129 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
78 | 20180129 | 宗某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
79 | 20180129 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
80 | 20180129 | 姚某 | 扶贫帮困 | 500 | |
81 | 20180129 | 蔡某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
82 | 20180129 | 黄某 | 扶贫帮困 | 500 | |
83 | 20180129 | 凌某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
84 | 20180129 | 李某 | 扶贫帮困 | 500 | |
85 | 20180129 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
86 | 20180129 | 叶某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
87 | 20180129 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
88 | 20180129 | 卢某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
89 | 20180129 | 金某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
90 | 20180129 | 闻某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
91 | 20180129 | 孙某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
92 | 20180129 | 戴某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
93 | 20180129 | 孙某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
94 | 20180129 | 董某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
95 | 20180129 | 俞某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
96 | 20180129 | 仲某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
97 | 20180129 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
98 | 20180129 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
99 | 20180129 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
100 | 20180129 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
101 | 20180129 | 颜某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
102 | 20180129 | 赵某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
103 | 20180129 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
104 | 20180129 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
105 | 20180129 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
106 | 20180129 | 谢某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
107 | 20180129 | 华某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
108 | 20180129 | 马某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
109 | 20180129 | 陶某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
110 | 20180129 | 何某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
111 | 20180129 | 孙某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
112 | 20180129 | 印某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
113 | 20180129 | 叶某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
114 | 20180129 | 邹某 | 扶贫帮困 | 500 | |
115 | 20180129 | 包某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
116 | 20180129 | 金某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
117 | 20180129 | 陈某 | 扶贫帮困 | 500 | |
118 | 20180129 | 薛某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
119 | 20180129 | 徐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
120 | 20180129 | 金某 | 扶贫帮困 | 500 | |
121 | 20180129 | 冯某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
122 | 20180129 | 胡某 | 扶贫帮困 | 500 | |
123 | 20180129 | 刘某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
124 | 20180129 | 陆某 | 扶贫帮困 | 500 | |
125 | 20180129 | 邹某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
126 | 20180129 | 马某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
127 | 20180129 | 孙某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
128 | 20180129 | 蒋某某 | 扶贫帮困 | 400 | |
129 | 20180129 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
130 | 20180129 | 华某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
131 | 20180129 | 龚某某 | 扶贫帮困 | 800 | |
132 | 20180129 | 戈某某 | 扶贫帮困 | 800 | |
133 | 20180129 | 钱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
134 | 20180129 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
135 | 20180129 | 高某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
136 | 20180129 | 田某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
137 | 20180129 | 姚某某 | 扶贫帮困 | 400 | |
138 | 20180129 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 400 | |
139 | 20180129 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 400 | |
140 | 20180129 | 姚某某 | 扶贫帮困 | 400 | |
141 | 20180129 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 400 | |
142 | 20180129 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
143 | 20180129 | 潘某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
144 | 20180129 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
145 | 20180129 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
146 | 20180129 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
147 | 20180129 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
148 | 20180204 | 陶某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
149 | 20180204 | 邹某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
150 | 20180204 | 汤某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
151 | 20180204 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
152 | 20180204 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
153 | 20180204 | 陆某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
154 | 20180204 | 曹某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
155 | 20180204 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
156 | 20180204 | 姚某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
157 | 20180204 | 王某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
158 | 20180204 | 殷某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
159 | 20180204 | 温某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
160 | 20180204 | 范某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
161 | 20180204 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
162 | 20180204 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
163 | 20180204 | 温某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
164 | 20180204 | 蔡某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
165 | 20180204 | 罗某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
166 | 20180205 | 钱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
167 | 20180205 | 许某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
168 | 20180205 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
169 | 20180205 | 邹某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
170 | 20180205 | 沈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
171 | 20180205 | 许某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
172 | 20180205 | 周某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
173 | 20180205 | 许某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
174 | 20180205 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
175 | 20180205 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
176 | 20180205 | 唐某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
177 | 20180205 | 许某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
178 | 20180205 | 谢某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
179 | 20180205 | 朱某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
180 | 20180205 | 张某某 | 扶贫帮困 | 500 | |
181 | 20180207 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
182 | 20180207 | 范某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
183 | 20180207 | 卫某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
184 | 20180207 | 王某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
185 | 20180207 | 高某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
186 | 20180207 | 杨某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
187 | 20180207 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
188 | 20180207 | 钱某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
189 | 20180207 | 邵某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
190 | 20180207 | 屈某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
191 | 20180207 | 陈某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
192 | 20180207 | 叶某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
193 | 20180207 | 顾某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
194 | 20180207 | 张某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
195 | 20180207 | 吴某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
196 | 20180207 | 王某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
197 | 20180301 | 苏州市红十字会 | 台湾花莲地震捐款上缴 | 300 | |
198 | 20180417 | 陆某某 | 助学 | 3000 | |
199 | 20180417 | 陆某某 | 助学 | 1000 | |
200 | 20180417 | 徐某某 | 助学 | 1000 | |
201 | 20180417 | 马某某 | 助学 | 500 | |
202 | 20180417 | 邓某某 | 助学 | 1000 | |
203 | 20180417 | 肖某某 | 助学 | 1000 | |
204 | 20180417 | 吴某某 | 助学 | 3000 | |
205 | 20180417 | 陈某某 | 助学 | 1000 | |
206 | 20180417 | 李某某 | 助学 | 2000 | |
207 | 20180417 | 黄某某 | 助学 | 1000 | |
208 | 20180417 | 谭某某 | 助学 | 500 | |
209 | 20180417 | 谭某某 | 助学 | 1000 | |
210 | 20180417 | 魏某某 | 助学 | 1000 | |
211 | 20180417 | 漆某某 | 助学 | 1000 | |
212 | 20180417 | 张某某 | 助学 | 500 | |
213 | 20180417 | 廖某某 | 助学 | 500 | |
214 |
| 刘某某 | 助学 | 500 | |
215 | 20180417 | 罗某某 | 助学 | 500 | |
216 | 20180417 | 何某某 | 助学 | 500 | |
217 | 20180417 | 刘某某 | 助学 | 500 | |
218 | 20180417 | 杨某某 | 助学 | 500 | |
219 | 20180417 | 朱某某 | 助学 | 500 | |
220 | 20180417 | 廖某某 | 助学 | 1000 | |
221 | 20180417 | 李某某 | 助学 | 1000 | |
222 | 20180417 | 廖某某 | 助学 | 1000 | |
223 | 20180417 | 刘某某 | 助学 | 500 | |
224 | 20180420 | 顾某某 | 常熟小天使关爱基金 | 8000 | |
225 | 20180420 | 倪某某 | 常熟小天使关爱基金 | 8000 | |
226 | 20180420 | 顾某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
227 | 20180420 | 倪某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
228 | 20180420 | 李某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
229 | 20180516 | 吴某某 | 助学 | 1000 | |
230 | 20180516 | 周某某 | 助学 | 1000 | |
231 | 20180516 | 尤某某 | 助学 | 1000 | |
232 | 20180516 | 李某某 | 助学 | 1000 | |
233 | 20180516 | 刘某某 | 助学 | 1000 | |
234 | 20180516 | 付某某 | 助学 | 1000 | |
235 | 20180516 | 谢某某 | 助学 | 500 | |
236 | 20180516 | 蔡某某 | 助学 | 500 | |
237 | 20180516 | 代某某 | 助学 | 500 | |
238 | 20180516 | 段某某 | 助学 | 500 | |
239 | 20180516 | 李某某 | 助学 | 500 | |
240 | 20180516 | 曾某某 | 助学 | 500 | |
241 | 20180516 | 向某某 | 助学 | 500 | |
242 | 20180516 | 钟某某 | 助学 | 500 | |
243 | 20180516 | 温某某 | 助学 | 500 | |
244 | 20180516 | 李某某 | 助学 | 500 | |
245 | 20180626 | 薛某某等450名本市中小学贫困家庭学生 | 常熟开关博爱助学基金 | 450000 | |
246 | 20180806 | 顾某某 | 徐婷博爱助医项目 | 20000 | |
247 | 20180812 | 波司登博爱家园 | “智慧养老”项目 | 82000 | |
248 | 20180828 | 陆某某 | 助学 | 3000 | |
249 | 20180828 | 钱某 | 助学 | 3000 | |
250 | 20180828 | 钱某某 | 助学 | 3000 | |
251 | 20180828 | 王某某 | 助学 | 3000 | |
252 | 20180828 | 宗某某 | 扶贫帮困 | 1000 | |
253 | 20180914 | 贵州省思南县大河坝镇泥溪小学 | 常熟开关博爱图书室 | 50000 | |
254 | 20180915 | 李某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
255 | 20180915 | 杨某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
256 | 20180915 | 安某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
257 | 20180915 | 熊某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
258 | 20180915 | 杨某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
259 | 20180915 | 李某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
260 | 20180915 | 杨某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
261 | 20180915 | 谭某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
262 | 20180915 | 马某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
263 | 20180915 | 任某某 | 常客隆博爱助学金 | 2000 | |
264 | 20180920 | 王某某 | 定向助学 | 30000 | |
265 | 20181010 | 梁某某 | 助学 | 1000 | |
266 | 20181010 | 高某某 | 助学 | 1000 | |
267 | 20181010 | 王某某 | 助学 | 1000 | |
268 | 20181010 | 黄某某 | 助学 | 1000 | |
269 | 20181010 | 江某某 | 助学 | 2000 | |
270 | 20181010 | 李某某 | 助学 | 2000 | |
271 | 20181010 | 唐某某 | 助学 | 1000 | |
272 | 20181010 | 杨某某 | 助学 | 1000 | |
273 | 20181010 | 王某某 | 助学 | 1000 | |
274 | 20181010 | 叶某某 | 助学 | 1000 | |
275 | 20181010 | 杜某某 | 助学 | 1000 | |
276 | 20181010 | 卿某某 | 助学 | 500 | |
277 | 20181010 | 陈某某 | 助学 | 1000 | |
278 | 20181010 | 周某某 | 助学 | 1000 | |
279 | 20181010 | 刘某某 | 助学 | 1000 | |
280 | 20181010 | 杨某某 | 助学 | 1000 | |
281 | 20181010 | 朱某某 | 助学 | 1000 | |
282 | 20181010 | 海某某 | 助学 | 1000 | |
283 | 20181010 | 曾某某 | 助学 | 1000 | |
284 | 20181010 | 黄某某 | 助学 | 1000 | |
285 | 20181010 | 陈某某 | 助学 | 1000 | |
286 | 20181010 | 刘某某 | 助学 | 1000 | |
287 | 20181010 | 戴某某 | 助学 | 1000 | |
288 | 20181010 | 黄某某 | 助学 | 1000 | |
289 | 20181010 | 熊某某 | 助学 | 1000 | |
290 | 20181010 | 廖某某 | 助学 | 1000 | |
291 | 20181010 | 邹某某 | 助学 | 1000 | |
292 | 20181010 | 包某某 | 助学 | 500 | |
293 | 20181010 | 张某某 | 助学 | 1000 | |
294 | 20181010 | 黄某某 | 助学 | 1000 | |
295 | 20181010 | 吕某某 | 助学 | 500 | |
296 | 20181010 | 吕某某 | 助学 | 500 | |
297 | 20181010 | 马某某 | 助学 | 500 | |
298 | 20181010 | 马某某 | 助学 | 500 | |
299 | 20181010 | 熊某某 | 助学 | 1000 | |
300 | 20181010 | 刘某某 | 助学 | 1000 | |
301 | 20181010 | 芦某某 | 助学 | 2000 | |
302 | 20181204 | 周某某 | 助学 | 500 | |
303 | 20181204 | 金某某 | 助学 | 500 | |
304 | 20181204 | 陶某某 | 助学 | 500 | |
305 | 20181204 | 姚某某 | 助学 | 500 | |
306 | 20181204 | 施某某 | 助学 | 500 | |
307 | 20181204 | 袁某 | 助学 | 500 | |
308 | 20181204 | 钱某某 | 助学 | 500 | |
309 | 20181204 | 吴某某 | 助学 | 500 | |
310 | 20181204 | 高某 | 助学 | 500 | |
311 | 20181204 | 徐某某 | 助学 | 500 | |
312 | 20181204 | 周某某 | 助学 | 500 | |
313 | 20181204 | 陈某某 | 助学 | 500 | |
314 | 20181204 | 时某某 | 助学 | 500 | |
315 | 20181204 | 李某某 | 助学 | 500 | |
316 | 20181204 | 李某某 | 助学 | 500 | |
317 | 20181204 | 徐某某 | 助学 | 500 | |
318 | 20181204 | 顾某 | 助学 | 500 | |
319 | 20181204 | 周某某 | 助学 | 500 | |
320 | 20181204 | 温某某 | 助学 | 500 | |
321 | 20181204 | 陆某某 | 助学 | 500 | |
322 | 20181204 | 隆某某 | 助学 | 500 | |
合计 | 1053800 | ||||
物: | |||||
序号 | 日期 | 单位名称(个人姓名) | 物资名称 | 价值(元) | |
1 | 20180628 | 支塘人民医院 | 空气消毒机14台、紫外线消毒车5台 | 47676 | |
合计 | 47676 |